ترتيب الدوري الإسباني 2023 -2024 بعد الجولة الرابعة وفوز برشلونة
ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الرابعة من جولات "الليجا" الإسبانية والتي انتهت أمس الأحد بمباراة برشلونة و أوساسونا حيث حسم الفريق الكتالوني اللقاء لصالحه بالفوز بهدفين مقابل هدف ما دفع الكثير من متابعي الكرة الإسبانية في مصر بالبحث عبر محرك "جوجل" العالمي خلال الساعات الماضية للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الرابعة .
ترتيب الدوري الإسباني 2023
مركز | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
1 | ريال مدريد | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 | جيرونا | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
3 | برشلونة | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
4 | أتليتكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 |
5 | أتليتيكو بلباو | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
6 | قادش | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
7 | ريال بيتيس | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8 | ريال سوسيداد | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
9 | ألافيس | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
10 | أوساسونا | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11 | فالنسيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
12 | رايو فاييكانو | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
13 | سيلتا فيغو | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | خيتافي | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
15 | فياريال | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
16 | غرناطة | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
17 | ريال مايوركا | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
18 | لاس بالماس | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
19 | ألميريا | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
20 | إشبيلية | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني
وواصل فريق ريال مدريد انتصاراته خلال الجولة الرابعة من جولات الدوري الإسباني بعدما فاز على نظيره فريق خيتافي بهدفين مقابل هدف ليخرج من المنافسة بالعلامة الكاملة ويكون هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة خلال 4 لقاءات الماضية بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 10 نقاط متساويا مع صاحب المركز الثاني وهو فريق جيرونا التي منحته فارق الأهداف الأفضلية في المركز.