جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 قبل انطلاقه
مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 بعد إجراء القرعة منذ أيام والتي استحوذت على اهتمام الكثير من جمهور الكرة في مصر والوطن العربي والعالم للاستمتاع بمتابعة مباريات ليالي الأبطال والمنافسة الشرسة بين الفرق والتي تبدأ من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024، وبعد ذلك في الأدوار الإقصائية.
مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024
المجموعة أ
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | بايرن ميونخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | مانشستر يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | كوبنهاجن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | جالطة سراي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ب
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | إشبيلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | آرسنال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أيندهوفن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | لانس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ج
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | نابولي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ريال مدريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سبورتنج براجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | أونيون برلين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة د
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | بنفيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | إنتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ريد بول سالزبورج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ريال سوسييداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة هـ
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | أتلتيكو مدريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | فينورد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | لاتسيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | سيلتيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقرأ أيضا:محاولة أخيرة.. اتحاد جدة "يجدد" اتصالاته لضم محمد صلاح
المجموعة و
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | باريس سان جيرمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بوروسيا دورتموند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ميلان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | نيوكاسل يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ز
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | مانشستر سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | لايبزيج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ريد ستار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | يونج بويز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ح
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بورتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | شاختار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | رويال أنتويرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |