جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 قبل مباراة الأهلي غدًا
يتابع جمهور الكرة المصرية، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي غدًا، حيث يعود المارد الأحمر من جديد لخوض مبارياته المؤجلة في الدوري المصري الممتاز، كما يستأنف المباريات يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 من جوالات الدوري المصري، وخلال التقرير تنشر «الدستور» ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي غدًا، والذي يواجه خلالها فريق حرس الحدود، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر للدوري المصري.
ترتيب الدوري المصري 2023 قبل مباراة الأهلي غدًا
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | بيراميدز | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 | 18 | +27 | 64 |
2 | الأهلي | 24 | 19 | 5 | 0 | 45 | 7 | +38 | 62 |
3 | فيوتشر | 30 | 15 | 12 | 3 | 32 | 17 | +15 | 57 |
4 | الزمالك | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 28 | +16 | 53 |
5 | المقاولون العرب | 31 | 9 | 16 | 6 | 34 | 28 | +6 | 43 |
6 | فاركو | 31 | 9 | 14 | 8 | 28 | 27 | +1 | 41 |
7 | الاتحاد السكندري | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 35 | -2 | 41 |
8 | المصري البورسعيدي | 30 | 9 | 14 | 7 | 29 | 32 | -3 | 41 |
9 | إنبي | 31 | 11 | 6 | 14 | 30 | 37 | -7 | 39 |
10 | سموحة | 31 | 8 | 12 | 11 | 31 | 37 | -6 | 36 |
11 | البنك الأهلي | 31 | 8 | 11 | 12 | 34 | 37 | -3 | 35 |
12 | سيراميكا كليوباترا | 31 | 6 | 15 | 10 | 29 | 30 | -1 | 33 |
13 | الإسماعيلي | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 35 | -6 | 33 |
14 | طلائع الجيش | 31 | 7 | 11 | 13 | 30 | 41 | -11 | 32 |
15 | أسوان | 31 | 8 | 8 | 15 | 28 | 39 | -11 | 32 |
16 | غزل المحلة | 31 | 8 | 8 | 15 | 25 | 43 | -18 | 32 |
17 | الداخلية | 31 | 5 | 14 | 12 | 27 | 40 | -13 | 29 |
18 | حرس الحدود | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 38 | -22 | 20 |
ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2023
وفي حال فوز النادي الأهلي غدا في المباراة المؤجلة أمام فريق نادي حرس الحدود سيسترد مكانه في الصدارة التي انتزعها فريق نادي بيراميدز مؤقتاً، ليكون بذلك النادي الأهلي 65 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب الصدارة الحالية بنقطة وحيدة وفي حال التعادل سيتساوى مع بيراميدز في النقاط، لكن سيبقى الفارق بين الفريقين في جدول الدوري 5 مباريات كاملة فالنادي الأهلي سيقون بذلك خاض 25 مباراة بينما بيراميدز خاض 30 مباراة.